|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đặc điểm hiện tại: | DC | Hình dạng: | Hình hình trụ |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Công nghiệp | chu kỳ làm việc: | 0,5 giây sau, giảm 5 giây |
| Hút ban đầu: | 100g | Điện áp làm việc: | 3-220VAC, 3-220VDC v |
| Kiểu: | Điện từ | Chức năng: | Chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động tuyến tính |
| Hiện hành: | Khác nhau tùy theo ứng dụng | Độ ẩm tương đối: | Độ ẩm tương đối 10%~90% |
| Lực lượng: | Khác nhau tùy theo ứng dụng | Đột quỵ: | 5 mm |
| Kháng chiến: | 12Ω | Đặc điểm kỹ thuật và kích thước: | 07*30 (mm) |
| nắm giữ lực lượng: | ≥1000GF | Vật liệu: | Thép không gỉ |
| chu kỳ nhiệm vụ: | 50% | Cách sử dụng: | hút pin thiết bị |
| Cuộc sống điện: | 300000 | Bảo hành: | Phong tục |
| Kích cỡ: | Có thể tùy chỉnh | Cuộc sống phục vụ: | 500 nghìn lần |
| Cuộc sống cơ khí: | 1000000 | Cài đặt kiểu: | Vít |
| điện trở cuộn dây: | 10Ω |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Thương hiệu | Dason | Tên sản phẩm | solenoid đẩy kéo khung hở |
| Model | U0620 | Điện áp định mức | DC 12v 24v |
| Công suất | 1.6-16w | Lực | 0-1.5N |
| Hành trình | 0-5mm | Chu kỳ hoạt động | 10-100% |
| Chiều dài cáp | 200mm | Vật liệu | Kim loại, Linh kiện điện tử |
| Dạng hoạt động | Kiểu đẩy kéo | Khối lượng (N.W.) | 0.018kg |
| Kiểu lắp đặt | Vít | Kích thước & Độ sâu ren (mm) | 2-M2.5 |
| Kiểm tra Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Cấp cách điện | B |
| Chi tiết đóng gói | |||
| Kích thước thân | 20*16*13(mm) | Kích thước hộp carton (Tiêu chuẩn) | 350*310*180(mm), chấp nhận tùy chỉnh |
Người liên hệ: jason luo
Tel: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292